COMITE DIRECTEUR DU RCM SAISON 2008 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMISSION SPORTIVE | PRESIDENTS D'HONNEUR | PRESIDENT | VICE PRESIDENTS | COMMISSION SPONSORING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MOREAU A | LOPEZ A | LAURIERE R |
|
MOREAU A | CHERI M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BORDERIE L | DECHAISE J | FULBERT J-Y | INCHAUSPE CH | MOREAU A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGNAC O | CARRIER S | FLORENTY M | DUFOURGT J | INCHAUSPE CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETAIRE GENERAL | DECHAISE J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHAREL B | LAVOCAT R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE SPORTIF | TRESORIER GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORDERIE L | INCHAUSPE CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVOCAT R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECHAISE J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE ECOLE DE RUGBY | RESPONSABLE ENTENTE FEMININE | RESPONSABLE ENTENTE 2 VALLEES | RESPONSABLE EQUIPES SENIORS | MEDIA | SECRETAIRE ADJOINT | RESPONSABLE RECETTE | RESPONSABLE LOGISTIQUE INTENDANCE | RESPONSABLE ANIMATION | |||||||||||||||||||||||||||||
GAGNAC O | LAPORTE E | LOPEZ A | BORDERIE L | DECHAISE J | DUMESNIL M | LAVOCAT R | FAURE L | DECHAISE J | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATIF | ADMINISTRATIF | TERRAIN | INTERNET | FEUILLE DE MATCH | ENTREE STADE | REPAS VENDREDI SOIR | REPAS DANSANTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAGNAC | LOPEZ A | PEYTOUT M | ROY CH | CHERI M | DUFOURGT J | ROY CH | VILATTE P | ||||||||||||||||||||||||||||||
INCHAUSPE CH | BOUCHAREL B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CHERI M |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRESORIER | EQUIPEMENT | ASSOCIATION | TRANSPORT BUS | BOURICHE | REPAS AVANT MATCH | LOTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
COUSI P | CARRIER J-M | DUMESNIL M | DEVEAUX R | BARBEZIEUX | PAUIL J-L | DECHAISE J | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PERRIER E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION "media - internet" | MEDICALE | RELATION SOCIALE | SONORISATION | CONTRÔLE ENTREE | RECEPTION APRES MATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIALLE F | CAMPAGNE A | MOREAU A | CHAPELOUX | BARON S | PAUL J-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMEU M | BOUCHAREL B | NOUNAHAGET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DUMESNIL M |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPEMENT | AFFICHAGE | SECURITE | BUVETTE STADE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
VILANOVA O | DUFOURGT J | LAULHE G | THIEBAUT CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCHARD J-C | VANDESMETTE D | PAYMENT P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER J-M | BLANCHARD JC | JOJOU L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBEZIEUX J | DUNOGIER | FOUCHERE C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDRIER GENERAL | FRITERIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHAREL B | CARRIER J-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAGNE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||